Технические характеристики
Главная / Технические характеристики
| Показатели | Марка кухни | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| КП-130 | КП-125М (КП-125) |
КП-2-49М (КП-2-49) |
КП-2-48М (КП-2-48) |
КП-42М | |
| База монтажа (шасси автомобильных прицепов) |
Специальная ходовая часть | ИАПЗ-739К | ИАПЗ-739К | (1-АП-1,5) | |
| Количество довольствующихся человек | 130 | 125 | 210 | 150 | 250 |
| Котлы: | |||||
| Количество, шт. | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Материал | Сталь нержавеющая | Сталь нержавеющая, чугун | Чугун | ||
| Вместимость (полная/рабочая), л.: | |||||
| для первого блюда | 100/80 | 56х2=112/50х2=100 | 170/145 | 125/110 | 250/210 |
| для второго блюда | 85/75 | 56/50 | 110/95 | 75/65 | — |
| для кипятка | 100х2=200/80х2=160 | — | — | — | — |
| Масло в рубашке котла второго блюда: | |||||
| Марка | Автотракторное АК-15 | — | Автотракторное АК-15 | — | |
| Масса, кг | 13 | — | 8 | 5 | — |
| Кипятильник: | |||||
| Количество, шт. | — | 1 | — | — | — |
| Вместимость (полная/рабочая), л. | — | 125/115 | — | — | — |
| Водонагреватель: | |||||
| Количество, шт. | 1 | — | — | — | — |
| Вместимость (полная/рабочая), л. | 36/36 | — | — | — | — |
| Жарочный шкаф: | |||||
| Количество, шт. | 1 | 1 | — | — | — |
| Размеры, мм | 430х260х95 | 455х525-400 | — | — | — |
| Форсунка: | |||||
| Тип | КГФ-3М | КГФ-3М | КГФ-3М | КГФ-3М | — |
| Количество (установленных/запасных), шт. | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | — |
| Бак топливный: | |||||
| Количество, шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | — |
| Вместимость (основных/запасных), л. | 24х2=48/65 | 24х2=48 | 24 | 24 | — |
| Расход топлива, кг/ч: | |||||
| Жидкого (дизельное, керосин) | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | — |
| Твердого (дрова влажностью 21-33%) | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 28-32 |
| Время закипания воды в котлах, мин: | |||||
| На жидком топливе | 55 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | — |
| На твердом топливе | 60 | 80-95 | 65-70 | 65-70 | 80-90 |
| Колея, мм | 1750 | 1482 | 1482/1520 | 1482/1520 | 1520 |
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| Длина | 3400 | 3700(3656) | 3545(2985)/3855(3295) | 3445(2985)/3875(3315) | 3030 |
| Ширина | 2030 | 1810 | 1810(1820) | 1810(1820) | 1820 |
| Высота (походное/рабочее положение) | 1500/3290 | 2328(2210)/3535(2780) | 2025/2600 | 2025/2600 | 1952/2372 |
| Масса, кг: | |||||
| Сухая | 1200 | 1110(1215) | 890(980) | 890(980) | 800 |
| В снаряженном состоянии | 1650 | 1515(1620) | 1258(1343) | 1175(1240) | 1150 |
